Ochsendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
'''Ochsendorf''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 479<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.</ref> Einwohner. | '''Ochsendorf''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 479<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.</ref> Einwohner. | ||
<!--== Geografie ==--> | |||
== | <!--=== Geographische Lage ===--> | ||
<!--=== Geologie ===--> | |||
<!--=== Ausdehnung des Stadtgebiets ===--> | |||
<!--=== Nachbargemeinden ===--> | |||
<!--=== Ortsgliederung ===--> | |||
<!--=== Klima ===--> | |||
== Geschichte == | |||
Die erste urkundlich Erwähnung von Ochsendorf stammt aus dem Jahr 997. | |||
<!--=== Religionen ===--> | |||
<!--=== Eingemeindungen ===--> | |||
=== Einwohnerentwicklung === | === Einwohnerentwicklung === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Zeile 91: | Zeile 100: | ||
|} | |} | ||
<!--== Politik ==--> | |||
<!--=== Ortsrat ===--> | |||
<!--=== Bürgermeister ===--> | |||
<!--=== Wappen ===--> | |||
<!--=== Städtepartnerschaften ===--> | |||
<!--== Kultur und Sehenswürdigkeiten ==--> | |||
<!--=== Theater ===--> | |||
<!--=== Museen ===--> | |||
<!--=== Musik ===--> | |||
<!--=== Bauwerke ===--> | |||
<!--=== Parks ===--> | |||
<!--=== Naturdenkmäler ===--> | |||
<!--=== Sport ===--> | |||
<!--=== Regelmäßige Veranstaltungen ===--> | |||
<!--=== Kulinarische Spezialitäten ===--> | |||
<!--== Wirtschaft und Infrastruktur ==--> | |||
<!--=== Verkehr ===--> | |||
<!--=== Medien ===--> | |||
<!--=== Öffentliche Einrichtungen ===--> | |||
<!--=== Bildung ===--> | |||
<!--== Persönlichkeiten ==--> | |||
<!--=== Ehrenbürger ===--> | |||
<!--=== Söhne und Töchter der Stadt ===--> | |||
<!--=== Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben ===--> | |||
<!--== Sonstiges ==--> | |||
<!--== Literatur ==--> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
== | == Weblinks == | ||
* [http://www.ochsendorf.org Website von ''Ochsendorf''] | * [http://www.ochsendorf.org Website von ''Ochsendorf''] | ||
{{Navigationsleiste Ortsteile von Königslutter am Elm}} | {{Navigationsleiste Ortsteile von Königslutter am Elm}} | ||
[[Kategorie:Ort in Königslutter am Elm]] | [[Kategorie:Ort in Königslutter am Elm]] | ||
[[Kategorie:Ochsendorf| ]] | [[Kategorie:Ochsendorf| ]] | ||
Version vom 16. Mai 2011, 18:59 Uhr
| Ochsendorf Stadt Königslutter am Elm
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koordinaten | 52° 18′ N, 10° 49′ O
{{#coordinates:52,306156|10,815089|primary
|
dim=10000 | globe= | kmlTitle|1=Ochsendorf}} | region=DE-NI | type=city
}} | ||
| Höhe | replace|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:Str|replace|90|,|. | 2=dewiki}}|-|− | replace|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:Str|replace | . | 2=dewiki}}|-|− | replace|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:Str|replace|105|,|. | 2=dewiki}}|-|− | }}) m |
| Einwohner | replace|{{#invoke:FormatNum|format|{{#invoke:Str|replace|479|,|. | 2=dewiki}}|-|− | Execute}}) | |||||
| Eingemeindung | {{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}} | |||||||
| Postleitzahl | 38154 | |||||||
| Vorwahl | 05365 | |||||||
{{#invoke:TemplatePar|check
|all= |opt= Ortsteil= Alternativname= Gemeindeart= Gemeindename= Alternativanzeige-Gemeindename= Ortswappen= Ortswappen-Beschreibung= Breitengrad= Längengrad= Nebenbox= Bundesland= Höhe-Präfix= Höhe= Höhe-von= Höhe-bis= Höhe-Bezug= Fläche= Fläche-Quelle= Einwohner= Einwohner-Stand-Datum= Einwohner-Quelle= Eingemeindungsdatum= Eingemeindet-nach= Postleitzahl1= Postleitzahl2= Vorwahl1= Vorwahl2= Lagekarte= Lagekarte-Beschreibung= Poskarte= Poskarte-Beschreibung= Bild= Bild-Beschreibung= Bilderwunsch= |cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland |template= Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland |format= |preview=@@@ }}{{#invoke:TemplatePar|valid |Einwohner|n |cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland |template= Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland |format= |preview=@@@ }}{{#invoke:TemplatePar|valid |Fläche|0.0 |cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland |template= Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland |format= |preview=@@@ }} Ochsendorf ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 479<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.</ref> Einwohner.
Geschichte
Die erste urkundlich Erwähnung von Ochsendorf stammt aus dem Jahr 997.
Einwohnerentwicklung
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1977 | 453 |
| 1978 | 459 |
| 1979 | 453 |
| 1980 | 442 |
| 1983 | 469 |
| 1989 | 478 |
| 1990 | 477 |
| 1991 | 469 |
| 1992 | 497 |
| 1993 | 495 |
| 1994 | 506 |
| 1995 | 507 |
| 1996 | 499 |
| 1997 | 504 |
| 1998 | 506 |
| 1999 | 473 |
| 2000 | 474 |
| 2001 | 469 |
| 2002 | 475 |
| 2003 | 489 |
| 2004 | 499 |
| 2005 | 500 |
| 2006 | 505 |
| 2007 | 485 |
| 2008 | 498 |
| 2010 | 479 |
| 2011 | 479 |
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />