Handball-Saison 2025/26
Erscheinungsbild
Die Tabellen der Handball-Saison 2025/26 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Oberliga Süd
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rhumetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | Lehrter SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSG Plesse-Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | TuS Rotenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | TuS Altwarmbüchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | TV Jahn Duderstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSV Warberg/Lelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | TuS Vinnhorst II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | MTV Braunschweig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HV Barsinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | TSV Anderten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSG Heidmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | SG Börde Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | TG Münden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| Stand: 12. September 2025<ref>{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=HVNB 2025/26 – Oberliga Männer Süd}}}} In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=nuLiga}} Handballverband Niedersachsen–Bremen, {{#invoke:DateTime|format|2025-09-12|T._Monat JJJJ}} ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" /> (nicht mehr online verfügbar). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven){{#invoke:TemplatePar|check | opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> | ||||||||
Die Saison der Oberliga Süd 2025/26 begann am 13. September 2025 und dauert bis zum 10. Mai 2026. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der HSV Warberg/Lelm.
Verbandsliga
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Groß Lafferde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | Handballverein Lüneburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSG Seevetal/Ashausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | TV Uelzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | BTSV Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | TV Eintracht Sehnde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | MTV Eyendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | MTV Dannenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HG Elm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | VfB Fallersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSG Nord Edemissen/Uetze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| Stand: 12. September 2025<ref>{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=HVNB 2025/26 – Verbandsliga Männer Ost}}}} In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=nuLiga}} Handballverband Niedersachsen–Bremen, {{#invoke:DateTime|format|2025-09-12|T._Monat JJJJ}} ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" /> (nicht mehr online verfügbar). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven){{#invoke:TemplatePar|check | opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> | ||||||||
Die Saison der Verbandsliga Männer Ost 2025/26 begann am 13. September 2025 und dauert bis zum 2. Mai 2026. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist die HG Elm.
Landesliga
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Sickte/Schandelah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSG Langelsheim/Astfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | MTV Groß Lafferde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | MTV Vorsfelde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | SG Zweidorf/Bortfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSG Schoningen/Uslar/Wiensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | MTV Eintracht Hornburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | SV Stöckheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | MTV Braunschweig III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSG Plesse-Hardenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| 1. | HSV Warberg/Lelm II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0:0 | ||||||||||||
| Stand: 12. September 2025<ref>{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=HR Braunschweig-Göttingen 2025/26 – Landesliga Männer}}}} In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=nuLiga}} Handballverband Niedersachsen–Bremen, {{#invoke:DateTime|format|2025-09-12|T._Monat JJJJ}} ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" /> (nicht mehr online verfügbar). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven){{#invoke:TemplatePar|check | opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> | ||||||||
Die Saison der Landesliga 2025/26 begann am 13. September 2025 und dauert bis zum 31. Mai 2026. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der HSV Warberg/Lelm.
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />