Fußball-Saison 2001/02
Erscheinungsbild
Die Tabellen der Fußball-Saison 2001/02 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.
Männer
Kreisliga
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmstedter SV | 32 | 20 | 9 | 3 | 76:27 | +49 | 69 | ||||||||||||
| 2. | Velpker SV | 32 | 16 | 10 | 6 | 64:37 | +27 | 58 | ||||||||||||
| 3. | SpVg Süpplingen | 32 | 15 | 9 | 8 | 60:44 | +16 | 54 | ||||||||||||
| 4. | SV Büddenstedt | 32 | 15 | 8 | 9 | 68:66 | +2 | 53 | ||||||||||||
| 5. | TVB Schöningen | 32 | 14 | 9 | 9 | 69:48 | +21 | 51 | ||||||||||||
| 6. | TSV Lauingen | 32 | 14 | 6 | 12 | 71:55 | +16 | 48 | ||||||||||||
| 7. | FC Vatan Spor Königslutter | 32 | 13 | 8 | 11 | 61:56 | +5 | 47 | ||||||||||||
| 8. | SG Hoiersdorf/Twieflingen | 32 | 13 | 7 | 12 | 52:47 | +5 | 46 | ||||||||||||
| 9. | VfL Lehre | 32 | 11 | 10 | 11 | 53:49 | +4 | 43 | ||||||||||||
| 10. | SuS Wahrstedt | 32 | 11 | 9 | 12 | 53:62 | −9 | 42 | ||||||||||||
| 11. | SG Essenrode/Beienrode | 32 | 11 | 7 | 14 | 68:77 | −9 | 40 | ||||||||||||
| 12. | SV Viktoria Königslutter | 32 | 10 | 9 | 13 | 45:57 | −12 | 39 | ||||||||||||
| 13. | SV Esbeck | 32 | 10 | 9 | 13 | 40:58 | −18 | 39 | ||||||||||||
| 14. | TSV Grasleben | 32 | 10 | 5 | 17 | 64:75 | −11 | 35 | ||||||||||||
| 15. | VfL Söllingen | 32 | 9 | 6 | 17 | 38:55 | −17 | 33 | ||||||||||||
| 16. | TSV Rottorf / Groß Steinum | 32 | 8 | 3 | 21 | 44:93 | −49 | 27 | ||||||||||||
| 17. | FC Schöningen 08 | 32 | 6 | 8 | 18 | 49:69 | −20 | 26 | ||||||||||||
| Stand: 9. Juni 2002 <ref>{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Kreisliga – Saison 2001/02}}}} In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=fussball.de}} DFB GmbH & Co. KG, {{#invoke:DateTime|format|2002-06-09|T._Monat JJJJ}} ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" /> (nicht mehr online verfügbar). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven){{#invoke:TemplatePar|check | opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> | ||||||||
Die Saison 2001/02 der Kreisliga begann am 12. August 2008 und dauerte bis zum 9. Juni 2002. Der Helmstedter SV wurde Meister.
Alte Herren Kreisliga
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmstedter SV | 22 | 16 | 3 | 3 | 45:18 | +27 | 51 | ||||||||||||
| 2. | Velpker SV | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:21 | +30 | 47 | ||||||||||||
| 3. | TSV Helmstedt | 22 | 14 | 3 | 5 | 45:20 | +25 | 45 | ||||||||||||
| 4. | FC Schöningen | 22 | 12 | 6 | 4 | 52:28 | +24 | 42 | ||||||||||||
| 5. | SG Essenrode/Beienrode | 22 | 11 | 4 | 7 | 49:25 | +24 | 37 | ||||||||||||
| 6. | TSV Grasleben | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:29 | +2 | 27 | ||||||||||||
| 7. | SV Süddorm | 22 | 7 | 4 | 11 | 21:36 | −15 | 25 | ||||||||||||
| 8. | SG Wahrstedt/Meinkot | 22 | 4 | 9 | 9 | 37:50 | −13 | 21 | ||||||||||||
| 9. | SG Brunsrode/Flechtorf | 22 | 5 | 6 | 11 | 34:55 | −21 | 21 | ||||||||||||
| 10. | SG Hoiersdorf/Twieflingen | 22 | 4 | 5 | 13 | 19:44 | −25 | 17 | ||||||||||||
| 11. | FC Dobbeln/Jerxheim | 22 | 5 | 2 | 15 | 33:60 | −27 | 17 | ||||||||||||
| 12. | STV Holzland | 22 | 4 | 5 | 13 | 25:56 | −31 | 17 | ||||||||||||
| Stand: 8. Juni 2002<ref>{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=AH-Kreisliga – Saison 2001/02}}}} In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=fussball.de}} DFB GmbH & Co. KG, {{#invoke:DateTime|format|2002-06-08|T._Monat JJJJ}} ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" /> (nicht mehr online verfügbar). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven){{#invoke:TemplatePar|check | opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> | ||||||||
Die Saison 2001/02 der Kreisliga Helmstedt begann am 18. August 2001 und dauerte bis zum 8. Juni 2002. Der Helmstedter SV wurde Meister.
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />