Bürgermeisterwahl 2019 (Königslutter am Elm)
Die Bürgermeisterwahl 2019 fand am 26. Mai 2019 in der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen statt.
Als Kandidaten standen der amtierende Bürgermeister Alexander Hoppe (SPD) und der CDU-Politiker Stefan Thiele zur Verfügung. Es entfielen 57,88 % der Stimmen auf Hoppe und 42,12 % auf Thiele. Hoppe wurde damit im Amt bestätigt. Die zweite, nun siebenjährige Amtszeit begann am 1. November 2019. Sieben Jahre deshalb, da die Bürgermeisterwahl mitten in der Wahlperiode stattgefunden hatte.<ref name="BZ-2019-12-30">Sebahat Arifi: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Alexander Hoppe bleibt Bürgermeister in Königslutter}}}} In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Braunschweiger Zeitung}} {{#invoke:DateTime|format|2019-12-30|T._Monat JJJJ}} ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" /> (nicht mehr online verfügbar). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven){{#invoke:TemplatePar|check
|opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
|cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
|errNS = 0
|template = Vorlage:Toter Link
|format =
|preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|all= url= titel= |opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= |cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle |template= Vorlage:Internetquelle |format=0 |preview=1 }}</ref>
| opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> |
| Name | Partei | Stimmen | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Hoppe | SPD | 4996 | 57,88 % | ||||||||
| Stefan Thiele | CDU | 3635 | 42,12 % | ||||||||
| Wahlberechtigte | 13137 | ||||||||||
| Wähler:innen | 8761 | 66,69 % | |||||||||
| Ungültige Stimmen | 130 | 1,48 % | |||||||||
| Gültige Stimmen | 8631 | 98,52 % | |||||||||
| Wahlbeteiligung: | 66,69 % | ||||||||||
Siehe auch
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />