Samtgemeinde Nord-Elm
Erscheinungsbild
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,233333333333|10,916666666667|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=adm2nd
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Fläche: | 63,3 km² | ||||||
| Einwohner: | 5798 (31. Dez. 2010) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 92 Einwohner je km² | ||||||
| Verbandsgliederung: | 6 Gemeinden | ||||||
| Adresse der Verbandsverwaltung: | Steinweg 15 38373 Süpplingen | ||||||
| Website: | |||||||
| Samtgemeindebürgermeister: | Matthias Lorenz | ||||||
In der Samtgemeinde Nord-Elm aus dem Landkreis Helmstedt haben sich sechs Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Die Samtgemeinde besteht seit 1970.
Mitgliedsgemeinden
| Ort | Fläche | Einwohner (31. Dez. 2008) |
Höhenlage |
|---|---|---|---|
| Frellstedt | 6,1 km² | 827 | 122 m ü.N.N. |
| Räbke | 11,4 km² | 689 | 134 m ü.N.N. |
| Süpplingen (Hauptsitz) | 10,4 km² | 1.700 | 108 m ü.N.N. |
| Süpplingenburg | 14,3 km² | 658 | 114 m ü.N.N. |
| Warberg | 8,0 km² | 872 | 132 m ü.N.N. |
| Wolsdorf | 13,2 km² | 1.052 | 133 m ü.N.N. |
| Gesamt | 63,4 km² | 5798 |
Politik
Samtgemeindebürgermeister
Das Amt des Samtgemeindebürgermeisters bekleidet Matthias Lorenz. Sein Stellvertreter ist Rainer Angerstein (CDU), zweiter Stellvertreter ist Peter Ohler (SPD).
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />