Büddenstedt
Erscheinungsbild
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,166666666667|11|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Höhe: | 99 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 19,5 km² | ||||||
| Einwohner: | 2859 (31. Dez. 2009) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 146 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38372 | ||||||
| Vorwahlen: | 05352 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 003 | ||||||
| Gemeindegliederung: | 4 Ortsteile | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Rathausplatz 1 38372 Büddenstedt | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Frank Neddermeier (parteilos) | ||||||
Büddenstedt ist eine Gemeinde im Osten von Niedersachsen im Landkreis Helmstedt, direkt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt.
Weblink
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />