Bahrdorf
Erscheinungsbild
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,387222222222|11,004166666667|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Velpke | ||||||
| Höhe: | 77 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 40,6 km² | ||||||
| Einwohner: | 1996 (31. Dez. 2009) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38459 | ||||||
| Vorwahlen: | 05364 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 001 | ||||||
| Gemeindegliederung: | 4 Ortsteile | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Grafhorster Straße 6 38458 Velpke | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Hans Hubertus Broistedt (CDU) | ||||||
Bahrdorf ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt und liegt zwischen den Naturparks Elm-Lappwald und Drömling. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Velpke an.
Weblinks
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />