Samtgemeinde Nord-Elm
Erscheinungsbild
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,233333333333|10,916666666667|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=adm2nd
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Fläche: | 63,3 km² | ||||||
| Einwohner: | 6090 (31. Dez. 2009) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 96 Einwohner je km² | ||||||
| Verbandsgliederung: | 6 Gemeinden | ||||||
| Adresse der Verbandsverwaltung: | Steinweg 15 38373 Süpplingen | ||||||
| Website: | |||||||
| Samtgemeindebürgermeister: | Matthias Lorenz | ||||||
In der Samtgemeinde Nord-Elm aus dem Landkreis Helmstedt haben sich sechs Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Die Samtgemeinde besteht seit 1970.
Mitgliedsgemeinden
| Ort | Fläche | Einwohner (31. Dez. 2008) |
Höhenlage |
|---|---|---|---|
| Frellstedt | 6,1 km² | 847 | 122 m ü.N.N. |
| Räbke | 11,4 km² | 692 | 134 m ü.N.N. |
| Süpplingen (Hauptsitz) | 10,4 km² | 1720 | 108 m ü.N.N. |
| Süpplingenburg | 14,3 km² | 670 | 114 m ü.N.N. |
| Warberg | 8,0 km² | 886 | 132 m ü.N.N. |
| Wolsdorf | 13,2 km² | 1072 | 133 m ü.N.N. |
| Gesamt | 63,4 km² | 6090 |
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />