Velpke: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) K →Weblink: +weblink |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Braunschweiger Zeitung, Helmstedt: 12. November 2011, Helmstedt Lokales, Seite H05 |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Bürgermeister = [[Hans-Jürgen Kleinert]] | |Bürgermeister = [[Hans-Jürgen Kleinert]] | ||
|Bürgermeistertitel = | |Bürgermeistertitel = | ||
|Partei = | |Partei = SPD | ||
}} | }} | ||
'''Velpke''' ist eine Gemeinde im [[Landkreis Helmstedt]] und liegt zwischen den Naturparks [[Naturpark Elm-Lappwald|Elm-Lappwald]] und [[Drömling]] sowie etwa 10 km östlich der Stadt Wolfsburg. Die Gemeinde gehört der [[Samtgemeinde Velpke]] an, deren Sitz sie auch ist. | '''Velpke''' ist eine Gemeinde im [[Landkreis Helmstedt]] und liegt zwischen den Naturparks [[Naturpark Elm-Lappwald|Elm-Lappwald]] und [[Drömling]] sowie etwa 10 km östlich der Stadt Wolfsburg. Die Gemeinde gehört der [[Samtgemeinde Velpke]] an, deren Sitz sie auch ist. | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* [[Meinkot]] | * [[Meinkot]] | ||
* [[Wahrstedt]] (mit [[Büstedt]]) | * [[Wahrstedt]] (mit [[Büstedt]]) | ||
== Politik == | |||
=== Bürgermeister === | |||
[[Hans-Jürgen Kleinert]] ([[SPD]]) ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Seine erste Stellvertreterin [[Andrea Weber-Tabrizian]] ([[CDU]]) und zweiter Stellvertreter [[Mark Kreutzberg]] ([[SPD]]) wurden am 12. November 2011 gewählt. | |||
== Persönlichkeiten == | == Persönlichkeiten == | ||
Version vom 17. Dezember 2011, 18:43 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,399722222222|10,933055555556|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Velpke | ||||||
| Höhe: | 77 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 19,7 km² | ||||||
| Einwohner: | 4613 (31. Dez. 2010) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 234 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38458 | ||||||
| Vorwahlen: | 05364 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 024 | ||||||
| Gemeindegliederung: | 3 Ortsteile | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Grafhorster Straße 6 38458 Velpke | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Hans-Jürgen Kleinert (SPD) | ||||||
Velpke ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt und liegt zwischen den Naturparks Elm-Lappwald und Drömling sowie etwa 10 km östlich der Stadt Wolfsburg. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Velpke an, deren Sitz sie auch ist.
Gemeindegliederung
Die Ortsteile der Gemeinde sind:
Politik
Bürgermeister
Hans-Jürgen Kleinert (SPD) ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde. Seine erste Stellvertreterin Andrea Weber-Tabrizian (CDU) und zweiter Stellvertreter Mark Kreutzberg (SPD) wurden am 12. November 2011 gewählt.
Persönlichkeiten
Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben
- Wolfgang Boeck, Landwirt und Politiker
Weblink
- Infos zur Gemeinde Velpke auf der Website der Samtgemeinde Velpke
- Website der Samtgemeinde Velpke
- Ratsinformationssystem der Samtgemeinde Velpke
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />