Ingeleben: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gemeinde in Deutschland |Art = |Name = Ingeleben |Wappen = Wappen Ingeleben.png |Breitengrad = 52/06/27/N |…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
}} | }} | ||
'''Ingeleben''' ist eine Gemeinde im [[Landkreis Helmstedt]] und liegt südlich des [[Naturpark Elm-Lappwald]]. Die Gemeinde gehört der [[Samtgemeinde Heeseberg]] an. | '''Ingeleben''' ist eine Gemeinde im [[Landkreis Helmstedt]] und liegt südlich des [[Naturpark Elm-Lappwald]]. Die Gemeinde gehört der [[Samtgemeinde Heeseberg]] an. | ||
== Geschichte == | |||
Im Jahr 1086 wurde die Gemeinde als ''Ingelovo'' erstmals urkundlich erwähnt. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 19. Juli 2011, 05:07 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,1075|10,874444444444|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Heeseberg | ||||||
| Höhe: | 115 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 9,1 km² | ||||||
| Einwohner: | 422 (31. Dez. 2009) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 46 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38385 | ||||||
| Vorwahlen: | 05354 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 011 | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Helmstedter Straße 17 38381 Jerxheim | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Sonja Spindler (parteilos) | ||||||
Ingeleben ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt und liegt südlich des Naturpark Elm-Lappwald. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Heeseberg an.
Geschichte
Im Jahr 1086 wurde die Gemeinde als Ingelovo erstmals urkundlich erwähnt.
Weblinks
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />