Beierstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Beierstedt wird erstmals als ''Bergerstede'' 1146 urkundlich erwähnt. | Beierstedt wird erstmals als ''Bergerstede'' 1146 urkundlich erwähnt. | ||
== Persönlichkeiten == | |||
=== Söhne und Töchter der Gemeinde === | |||
* [[August Vasel]] (1848–1910), Weltenbummler | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 7. Mai 2011, 07:23 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,083055555556|10,866666666667|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Heeseberg | ||||||
| Höhe: | 133 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 9,6 km² | ||||||
| Einwohner: | 424 (31. Dez. 2009) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 44 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38382 | ||||||
| Vorwahlen: | 05354 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 002 | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Helmstedter Straße 17 38381 Jerxheim | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeisterin: | Brigitte Stolte (WGB) | ||||||
Beierstedt ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt und liegt südlich des Naturpark Elm-Lappwald. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Heeseberg an.
Geschichte
Beierstedt wird erstmals als Bergerstede 1146 urkundlich erwähnt.
Persönlichkeiten
Söhne und Töchter der Gemeinde
- August Vasel (1848–1910), Weltenbummler
Weblinks
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />