Mariental: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K →Politik Markierung: wikieditor |
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: wikieditor |
||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
!align="center" | %<br />2021 | !align="center" | %<br />2021 | ||
!align="center" | Sitze<br />2021 | !align="center" | Sitze<br />2021 | ||
!align="center" | %<br />2016 | |||
!align="center" | Sitze<br />2016 | |||
!align="center" | %<br />2011 | |||
!align="center" | Sitze<br />2011 | |||
!align="center" | %<br />2006 | |||
!align="center" | Sitze<br />2006 | |||
!align="center" | %<br />2001 | |||
!align="center" | Sitze<br />2001 | |||
|- | |- | ||
|CDU | |CDU | ||
| Zeile 85: | Zeile 93: | ||
|align="right" | '''47,86''' | |align="right" | '''47,86''' | ||
|align="right" | '''''4''''' | |align="right" | '''''4''''' | ||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''5'' | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''4'' | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''7'' | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''8'' | |||
|- | |- | ||
|SPD | |SPD | ||
| Zeile 90: | Zeile 106: | ||
|align="right" | '''31,52''' | |align="right" | '''31,52''' | ||
|align="right" | '''''3''''' | |align="right" | '''''3''''' | ||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''5'' | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''4'' | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''3'' | |||
|- | |- | ||
|MF | |MF | ||
|[[Wählergruppe|Marientaler | |[[Wählergruppe|Marientaler Fraktion]] | ||
|align="right" | '''20,62''' | |align="right" | '''20,62''' | ||
|align="right" | '''''2''''' | |align="right" | '''''2''''' | ||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''2'' | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''2'' | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|- | |||
|MBG | |||
|[[Wählergruppe|Marientaler Bürgergemeinschaft]] | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | ''2'' | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|align="right" | | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
|colspan="2" |'''gesamt''' | |colspan="2" |'''gesamt''' | ||
|align="right" | '''100''' | |align="right" | '''100''' | ||
|align="right" | '''''9''''' | |align="right" | '''''9''''' | ||
|align="right" | 100 | |||
|align="right" | ''9'' | |||
|align="right" | 100 | |||
|align="right" | ''11'' | |||
|align="right" | 100 | |||
|align="right" | ''11'' | |||
|align="right" | 100 | |||
|align="right" | ''11'' | |||
|- style="background:#FFFFFF" | |- style="background:#FFFFFF" | ||
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %''' | |colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %''' | ||
|colspan="2" align="right" | '''59,61 %''' | |colspan="2" align="right" | '''59,61 %''' | ||
|colspan="2" align="right" | | |||
|colspan="2" align="right" | | |||
|colspan="2" align="right" | | |||
|colspan="2" align="right" | | |||
|} | |} | ||
Version vom 23. November 2025, 12:54 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,283055555556|10,983055555556|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Grasleben | ||||||
| Höhe: | 130 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 6,6 km² | ||||||
| Einwohner: | 973 (31. Dez. 2024) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 149 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38368 | ||||||
| Vorwahlen: | 05356 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 015 | ||||||
| Gemeindegliederung: | 2 Ortsteile | ||||||
| Adresse der Verbandsverwaltung: | Bahnhofstraße 4 38368 Grasleben | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Martin Klein (MF) | ||||||
Mariental ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Grasleben an.
Geografie
Geografische Lage
Mariental liegt ca. 7 km nördlich von der Kreisstadt Helmstedt im Naturpark Elm-Lappwald. Die Gemeinde liegt an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt.
Gemeindegliederung
Die Gemeinde Mariental besteht aus zwei Ortsteilen:
Geschichte
Mariental-Dorf ist der ältere Ortsteil. Er entstand rund um das 1138 gegründete Kloster Mariental<ref name="Chronik">Rudi Fischer: 800 Jahre Calvörde – Eine Chronik bis 1991</ref>. Der Ortsteil Mariental-Horst besteht erst seit 1945 nach der Aufgabe des früheren Fliegerhorstes.
Einwohnerentwicklung
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| … | … |
| 2010 | 1.010 |
| … | … |
| 2024 | 973 |
| … | … |
Politik
Gemeinderat
Der Gemeinderat von Mariental zählt neun Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 12. September 2021<ref>{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Gemeindewahl Mariental}}}} In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=votemanager.de}} Samtgemeinde Grasleben, {{#invoke:DateTime|format|2021-09-16|T._Monat JJJJ}} ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" /> (nicht mehr online verfügbar). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven){{#invoke:TemplatePar|check
|opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked=
|cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
|errNS = 0
|template = Vorlage:Toter Link
|format =
|preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|all= url= titel= |opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= |cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle |template= Vorlage:Internetquelle |format=0 |preview=1 }}</ref> wie folgt dar:
| Parteien und Wählergemeinschaften | % 2021 |
Sitze 2021 |
% 2016 |
Sitze 2016 |
% 2011 |
Sitze 2011 |
% 2006 |
Sitze 2006 |
% 2001 |
Sitze 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 47,86 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | ||||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 31,52 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
| MF | Marientaler Fraktion | 20,62 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| MBG | Marientaler Bürgergemeinschaft | 2 | |||||||||
| gesamt | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | |
| Wahlbeteiligung in % | 59,61 % | ||||||||||
Bürgermeister
Ortsbürgermeister ist seit 2021 Martin Klein (MF).
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Bauwerke
In Mariental-Dorf befindet sich das Kloster Mariental, in dem Herzog Joachim Karl von Braunschweig-Wolfenbüttel beigesetzt worden ist<ref name="Chronik" />.
Sport
In Mariental-Horst wird in der SB Mariental Schießsport betrieben.
Regelmäßige Veranstaltungen
Einmal im Jahr findet ein Schützen- und Volksfest in Mariental-Horst statt.
Wirtschaft und Infrastruktur
Unternehmen
Größter Arbeitgeber ist die Brotmeisterei steinecke in Mariental-Horst, mit weiteren Bäckereien in Bernburg (Saale) und Berlin sowie vielen kleinen Verkaufsshops deutschlandweit.
Öffentliche Einrichtungen
Die Gemeinde verfügt über eine Freiwillige Feuerwehr, die sich in Mariental-Horst befindet.
Verkehr
Mariental liegt direkt an der Bundesstraße 244, die in 2 km Entfernung auf die Bundesautobahn 2 von Hannover nach Berlin trifft.
Persönlichkeiten
Ehrenbürger
- Walter Naumann wurde am 23. Februar 2006 für sein Engagement für die Gemeinde und die Freiwillige Feuerwehr zum Ehrenbürger ernannt.
- Hans Hennig wurde am 18. Mai 2008 für sein Engagement für die Gemeinde, Vereine und Verbände sowie die Erarbeitung der Dorf-Chronik zum Ehrenbürger ernannt.
Weblinks
- Mariental auf der Website der Samtgemeinde Grasleben
- Mariental auf der Website Im Braunschweiger Land – zwischen Harz und Heide
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />