Spielvereinigung Lauingen Bornum 2002: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: wikieditor |
Admin (Diskussion | Beiträge) Markierung: wikieditor |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
! Amtszeit | ! Amtszeit | ||
! Name | ! Name | ||
|- | |||
| … || … | |||
|- | |- | ||
| 2012–2016 || Julian Semper<ref>{{Internetquelle |url=https://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/regionalsport/helmstedt/article152178950/Sinz-uebernimmt-der-Klassenerhalt-hat-oberste-Prioritaet.html |titel=Sinz übernimmt – der Klassenerhalt hat oberste Priorität |autor=Hans-Jürgen Trommler |werk=Braunschweiger Zeitung |datum=2016-02-04 |abruf=2024-06-20 |sprache=Deutsch}}</ref> | | 2012–2016 || Julian Semper<ref>{{Internetquelle |url=https://www.braunschweiger-zeitung.de/sport/regionalsport/helmstedt/article152178950/Sinz-uebernimmt-der-Klassenerhalt-hat-oberste-Prioritaet.html |titel=Sinz übernimmt – der Klassenerhalt hat oberste Priorität |autor=Hans-Jürgen Trommler |werk=Braunschweiger Zeitung |datum=2016-02-04 |abruf=2024-06-20 |sprache=Deutsch}}</ref> | ||
Version vom 20. Juni 2024, 07:28 Uhr
|
SV Lauingen Bornum | |
|---|---|
| [[Datei:Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt|180px|Logo Spielvereinigung Lauingen Bornum 2002 e. V.]] | |
| Langname | Spielvereinigung Lauingen Bornum 2002 e. V. |
| Vereinsfarben | Rot-Weiß |
| Gegründet | 26. April 2002 |
| Mitglieder | etwa 300 (Stand 2012) |
| Vorstand | replace|Tim Rose (~ seit 2021)|*|
|
| Website | sv-lauingen-bornum.de |
Die Spielvereinigung Lauingen Bornum (SV Lauingen Bornum) ist ein Fußballverein in Lauingen und Bornum am Elm, beides Ortsteile der Stadt Königslutter am Elm, im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen.
Geschichte
-
Historisches Vereinslogo von 2002 bis 2022
-
Aktuelles Vereinslogo seit Juli 2022
Der Verein wurde am 26. April 2002 gegründet und entstand aus der Fusion der Fußballabteilungen des TSV Lauingen und des TV Bornum.
Im Juli 2022 stellte der Verein sein neues Logo vor.
Vereinsvorsitzende
| Amtszeit | Name | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| … | … | ||||||||||||
| 2012–2016 | TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Sinz übernimmt – der Klassenerhalt hat oberste Priorität}}}} In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Braunschweiger Zeitung}} {{#invoke:DateTime|format|2016-02-04|T._Monat JJJJ}} ehemals im <templatestyles src="Vorlage:IconExternal/styles.css" /> (nicht mehr online verfügbar) ({{#invoke:Multilingual|format|Deutsch|slang=!|split=[%s,]+|shift=m|separator=, }}). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven){{#invoke:TemplatePar|check | opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | cat= Helmstedt-Wiki:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> |
| 2016- ~2017 | Brian-Julian Sinz | ||||||||||||
| ~ seit 2021 | Tim Rose |
Mannschaften
1. Herren
Die 1. Herrenmannschaft spielt aktuell in der Bezirksliga Braunschweig 2.
| Saison | Liga | Platz | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24<ref>Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 2, Herren auf fussball.de</ref> | 17. | Bezirksliga | 59:89 | –30 | 33 |
| 2022/23 | … | … | … | … | … |
| 2021/22 | … | … | … | … | … |
| 2020/21 | … | … | … | … | … |
| 2019/20 | … | … | … | … | … |
| 2018/19 | … | … | … | … | … |
| 2017/18 | … | … | … | … | … |
| 2016/17 | … | … | … | … | … |
| 2015/16 | … | … | … | … | … |
| 2014/15 | … | … | … | … | … |
| 2013/14 | … | … | … | … | … … |
| 2012/13 | … | … | … | … | … |
| 2011/12 | … | … | … | … | … |
| 2010/11 | … | … | … | … | … |
| 2009/10 | … | … | … | … | … |
| 2008/09 | … | … | … | … | … |
| 2007/08 | … | … | … | … | … |
| 2006/07 | … | … | … | … | … |
| 2005/06 | … | … | … | … | … |
| 2004/05 | … | … | … | … | … |
| 2003/04 | … | … | … | … | … |
| 2002/03 | … | … | … | … | … |
| Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft | |||||
2. Herren
Die 2. Herrenmannschaft spielt aktuell in der Kreisliga Helmstedt.
| Saison | Liga | Platz | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24<ref>Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren auf fussball.de</ref> | Kreisliga | 10. | 32:83 | –51 | 22 |
| 2022/23 | … | … | … | … | … |
| 2021/22 | … | … | … | … | … |
| 2020/21 | … | … | … | … | … |
| 2019/20 | … | … | … | … | … |
| 2018/19 | … | … | … | … | … |
| 2017/18 | … | … | … | … | … |
| 2016/17 | … | … | … | … | … |
| 2015/16 | … | … | … | … | … |
| 2014/15 | … | … | … | … | … |
| 2013/14 | … | … | … | … | … … |
| 2012/13 | … | … | … | … | … |
| 2011/12 | … | … | … | … | … |
| 2010/11 | … | … | … | … | … |
| 2009/10 | … | … | … | … | … |
| 2008/09 | … | … | … | … | … |
| 2007/08 | … | … | … | … | … |
| 2006/07 | … | … | … | … | … |
| 2005/06 | … | … | … | … | … |
| 2004/05 | … | … | … | … | … |
| 2003/04 | … | … | … | … | … |
| 2002/03 | … | … | … | … | … |
| Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft | |||||
Herren Ü32
Die Herrenmannschaft Ü32 spielt aktuell in der Kreisliga Helmstedt.
| Saison | Liga | Platz | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24<ref>Tabelle der Kreisliga Helmstedt, Herren Ü32 auf fussball.de</ref> | Kreisliga | 7. | 9:89 | –80 | 0 |
| 2022/23 | … | … | … | … | … |
| 2021/22 | … | … | … | … | … |
| 2020/21 | … | … | … | … | … |
| 2019/20 | … | … | … | … | … |
| 2018/19 | … | … | … | … | … |
| 2017/18 | … | … | … | … | … |
| 2016/17 | … | … | … | … | … |
| 2015/16 | … | … | … | … | … |
| 2014/15 | … | … | … | … | … |
| 2013/14 | … | … | … | … | … … |
| 2012/13 | … | … | … | … | … |
| 2011/12 | … | … | … | … | … |
| 2010/11 | … | … | … | … | … |
| 2009/10 | … | … | … | … | … |
| 2008/09 | … | … | … | … | … |
| 2007/08 | … | … | … | … | … |
| 2006/07 | … | … | … | … | … |
| 2005/06 | … | … | … | … | … |
| 2004/05 | … | … | … | … | … |
| 2003/04 | … | … | … | … | … |
| 2002/03 | … | … | … | … | … |
| Grün unterlegt: Gewinn der Meisterschaft | |||||
Siehe auch
Weblinks
- SV Lauingen Bornum Offizielle Website
- SV Lauingen Bornum bei Facebook
- SV Lauingen Bornum bei Instagram
Einzelnachweise
<references />