Groß Twülpstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gemeinde in Deutschland |Art = |Name = Groß Twülpstedt |Wappen = Wappen Groß Twülpstedt.png |Breitengrad …“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K →Weblinks: -weblinks |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.velpke.de Website der Samtgemeinde Velpke] | * [http://www.velpke.de Website der Samtgemeinde Velpke] | ||
{{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt}} | {{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Landkreis Helmstedt}} | ||
Version vom 14. März 2011, 20:03 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,366666666667|10,916666666667|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Velpke | ||||||
| Höhe: | 103 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 36,4 km² | ||||||
| Einwohner: | 2651 (31. Dez. 2009) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 73 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38464 | ||||||
| Vorwahlen: | 05364 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 009 | ||||||
| Gemeindegliederung: | 7 Ortsteile | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Grafhorster Straße 6 38458 Velpke | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Hans-Ulrich Rothe (SPD) | ||||||
Groß Twülpstedt ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt und liegt zwischen den Naturparks Elm-Lappwald im Süden und Drömling im Norden. Die Gemeinde liegt im Südwesten der Samtgemeinde Velpke, der sie auch angehört.
Gemeindegliederung
Die Ortsteile der Gemeinde sind:
- Groß Sisbeck
- Groß Twülpstedt (Kernort)
- Klein Sisbeck
- Klein Twülpstedt
- Papenrode
- Rümmer
- Volkmarsdorf
Weblinks
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />