Groß Twülpstedt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) K →Weblinks: fx |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Höhe = 103 | |Höhe = 103 | ||
|Fläche = 36.43 | |Fläche = 36.43 | ||
|Einwohner = | |Einwohner = 2597 | ||
|Stand = | |Stand = 2010-12-31 | ||
|PLZ = [[38464]] | |PLZ = [[38464]] | ||
|Vorwahl = [[05364]], [[05365]] | |Vorwahl = [[05364]], [[05365]] | ||
Version vom 20. Juli 2011, 17:30 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,366666666667|10,916666666667|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Velpke | ||||||
| Höhe: | 103 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 36,4 km² | ||||||
| Einwohner: | 2597 (31. Dez. 2010) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 71 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38464 | ||||||
| Vorwahlen: | 05364, 05365 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 009 | ||||||
| Gemeindegliederung: | 7 Ortsteile | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Grafhorster Straße 6 38458 Velpke | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Hans-Ulrich Rothe (SPD) | ||||||
Groß Twülpstedt ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt und liegt zwischen den Naturparks Elm-Lappwald im Süden und Drömling im Norden. Die Gemeinde liegt im Südwesten der Samtgemeinde Velpke, der sie auch angehört.
Gemeindegliederung
Die Ortsteile der Gemeinde sind:
- Groß Sisbeck
- Groß Twülpstedt (Kernort)
- Klein Sisbeck
- Klein Twülpstedt
- Papenrode
- Rümmer
- Volkmarsdorf
Weblinks
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />