Gevensleben: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Höhe = 88 | |Höhe = 88 | ||
|Fläche = 15.14 | |Fläche = 15.14 | ||
|Einwohner = | |Einwohner = 689 | ||
|Stand = | |Stand = 2010-12-31 | ||
|PLZ = [[38384]] | |PLZ = [[38384]] | ||
|Vorwahl = [[05354]] | |Vorwahl = [[05354]] | ||
Version vom 19. Juli 2011, 17:44 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,066666666667|10,833055555556|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Heeseberg | ||||||
| Höhe: | 88 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 15,1 km² | ||||||
| Einwohner: | 689 (31. Dez. 2010) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 46 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38384 | ||||||
| Vorwahlen: | 05354 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 006 | ||||||
| Gemeindegliederung: | 2 Ortsteile | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Helmstedter Straße 17 38381 Jerxheim | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Hans-Georg Fenski (SPD) | ||||||
Gevensleben ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt und liegt südlich des Naturpark Elm-Lappwald. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Heeseberg an.
Weblinks
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />