Rennau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Höhe = 114 | |Höhe = 114 | ||
|Fläche = 22.6 | |Fläche = 22.6 | ||
|Einwohner = | |Einwohner = 724 | ||
|Stand = | |Stand = 2010-12-31 | ||
|PLZ = [[38368]] | |PLZ = [[38368]] | ||
|Vorwahl = [[05356]], [[05365]] | |Vorwahl = [[05356]], [[05365]] | ||
Version vom 20. Juli 2011, 17:57 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,299722222222|10,916666666667|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Grasleben | ||||||
| Höhe: | 114 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 22,6 km² | ||||||
| Einwohner: | 724 (31. Dez. 2010) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 32 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38368 | ||||||
| Vorwahlen: | 05356, 05365 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 018 | ||||||
| Gemeindegliederung: | 3 Ortsteile | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Bahnhofstraße 4 38368 Grasleben | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Jörg Minkley (CDU) | ||||||
Rennau ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt. Der Ort liegt nordwestlich der Kreisstadt Helmstedt im Naturpark Elm-Lappwald und ist südöstlichster Zipfel des Hasenwinkel. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Grasleben an.
Gemeindegliederung
Die Gemeinde Rennau besteht aus 3 Ortsteilen:
- Ahmstorf
- Rennau
- Rottorf am Klei
Persönlichkeiten
Söhne und Töchter der Gemeinde
- Heinrich-Wilhelm Ronsöhr (1945–2010), Politiker
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />