Vorlage:Infobox Feuerwehr: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
{{!}} {{{Kinder_Fahrzeuge}}} | {{!}} {{{Kinder_Fahrzeuge}}} | ||
}} | }} | ||
|- | |||
!colspan="2" | | |||
<hr /> | |||
|- | |- | ||
{{#if:{{{Straße|}}}{{{PLZ|}}}{{{Ort|}}}| | {{#if:{{{Straße|}}}{{{PLZ|}}}{{{Ort|}}}| | ||
{{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} Anschrift: | {{!}} style="vertical-align:top;" {{!}} Anschrift: | ||
{{!}} {{{Straße}}}<br />{{{PLZ}}} {{{Ort}}} | {{!}} {{{Straße}}}<br />{{{PLZ}}} {{{Ort}}} | ||
Version vom 16. Januar 2025, 16:42 Uhr
| Ortsfeuerwehr Barmke Notruf 112 | |
|---|---|
Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt Barmke | |
| Fahrzeuge: | 2 |
| Freiwillige Feuerwehr | |
| Gründung: | 1. März 1875 |
| Aktive Mitglieder: | 27 (Stand 2014) |
| Jugendfeuerwehr | |
| Gründung: | 1994 |
| Mitglieder: | 9 (Stand 2012) |
| Kinderfeuerwehr | |
| Gründung: | 2018 |
|
| |
| Anschrift: | Weidenkampstraße 1 A 38350 Barmke |
| Telefon: | 05351 599256 |
| Telefax: | 05351 599314 |
| Website: | feuerwehr-helmstedt.de/ofwba |
| Infobox Feuerwehr Notruf 112 | |
|---|---|
|
|
{{#invoke:Vorlage:Dokumentation|f}}