Carl Claus: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
Admin (Diskussion | Beiträge) K +pd Markierung: wikieditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Carl Friedrich Claus''' (* 17. Februar [[1813]] in [[Helmstedt]]; † 11. Juni [[1874]]) war von 1853 bis 1874 [[Liste der Bürgermeister von Helmstedt|Bürgermeister]] von [[Helmstedt]]. | '''Carl Friedrich Claus''' (* 17. Februar [[1813]] in [[Helmstedt]]; † 11. Juni [[1874]]) war von 1853 bis 1874 [[Liste der Bürgermeister von Helmstedt|Bürgermeister]] von [[Helmstedt]]. | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Gestorben 1874]] | [[Kategorie:Gestorben 1874]] | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
[[Kategorie:Sterbeort fehlt]] | |||
{{Personendaten | |||
|NAME=Claus, Carl Friedrich | |||
|ALTERNATIVNAMEN= | |||
|KURZBESCHREIBUNG= | |||
|GEBURTSDATUM=17. Februar 1813 | |||
|GEBURTSORT=[[Helmstedt]] | |||
|STERBEDATUM=11. Juni 1874 | |||
|STERBEORT= | |||
}} | |||
Version vom 10. April 2025, 13:04 Uhr
Carl Friedrich Claus (* 17. Februar 1813 in Helmstedt; † 11. Juni 1874) war von 1853 bis 1874 Bürgermeister von Helmstedt.
Leben
Claus hatte das Amt des Bürgermeisters von 1853 bis zu seinem Tod 1874 inne. Sein Nachfolger wurde Adolph Hartwieg.<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref>
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Claus, Carl Friedrich |
| GEBURTSDATUM | 17. Februar 1813 |
| GEBURTSORT | Helmstedt |
| STERBEDATUM | 11. Juni 1874 |