Heinrichsgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) K +cat |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
|Name = Heinrichsgasse | |||
|Alternativnamen = | |||
|Stadtwappen = Wappen Stadt Helmstedt.png | |||
|Kategorie = Straße in Helmstedt | |||
|Bild = | |||
|Bild zeigt = | |||
|Ort = Helmstedt | |||
|Ortsteil = | |||
|Angelegt = | |||
|Neugestaltet = | |||
|Straßen = | |||
|Querstraßen = | |||
|Plätze = | |||
|Bauwerke = | |||
|Nutzergruppen = | |||
|Straßengestaltung = | |||
|Straßenlänge = | |||
|Baukosten = | |||
}} | |||
Die '''Heinrichsgasse''' ist eine Straße in der [[Altstadt (Stadtviertel)|Altstadt]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]]. Sie ist eine Gasse zwischen der [[Kornstraße]] und dem [[Holzberg]]. | Die '''Heinrichsgasse''' ist eine Straße in der [[Altstadt (Stadtviertel)|Altstadt]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]]. Sie ist eine Gasse zwischen der [[Kornstraße]] und dem [[Holzberg]]. | ||
Version vom 1. Dezember 2023, 12:06 Uhr
|
Heinrichsgasse | |
|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt Straße in Helmstedt | |
| Basisdaten | |
| Ort: | Helmstedt |
Die Heinrichsgasse ist eine Straße in der Altstadt in der Kreisstadt Helmstedt. Sie ist eine Gasse zwischen der Kornstraße und dem Holzberg.
Geschichte
Die bis dahin namenslose Gasse bekam im Anschluss an die Entstehung und Benennung des Heinrichsplatzes 1852 ihren Namen.<ref name ="Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung">Robert Schaper: Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung, (3. vermehrte Auflage, Manuskript, 1986).</ref>
Einzelnachweise
<references/>