Querenhorst: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gemeinde in Deutschland |Art = |Name = Querenhorst |Wappen = Wappen Querenhorst.png |Breitengrad = 52/19/59…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Höhe = 112 | |Höhe = 112 | ||
|Fläche = 4.78 | |Fläche = 4.78 | ||
|Einwohner = | |Einwohner = 528 | ||
|Stand = | |Stand = 2010-12-31 | ||
|PLZ = [[38368]] | |PLZ = [[38368]] | ||
|Vorwahl = [[05358]] | |Vorwahl = [[05358]] | ||
Version vom 20. Juli 2011, 17:56 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt |
{{#coordinates:52,333055555556|10,966666666667|primary
|
dim= | globe= | kmlTitle|1=}} | region=DE-NI | type=city
}} | |
| Basisdaten | |||||||
| Bundesland: | Niedersachsen | ||||||
| Landkreis: | Helmstedt | ||||||
| Samtgemeinde: | Grasleben | ||||||
| Höhe: | 112 m ü. NN | ||||||
| Fläche: | 4,8 km² | ||||||
| Einwohner: | 528 (31. Dez. 2010) | ||||||
| Bevölkerungsdichte: | 110 Einwohner je km² | ||||||
| Postleitzahlen: | 38368 | ||||||
| Vorwahlen: | 05358 | ||||||
| Kfz-Kennzeichen: | HE | ||||||
| Gemeindeschlüssel: | 03 1 54 016 | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Bahnhofstraße 4 38368 Grasleben | ||||||
| Website: | |||||||
| Bürgermeister: | Reinhard Beckmann (Querenhorster Liste) | ||||||
Querenhorst ist eine Gemeinde im Landkreis Helmstedt und liegt nördlich der Kreisstadt Helmstedt im Naturpark Elm-Lappwald. Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Grasleben an.
<templatestyles src="NavFrame/styles.css" />