Siloblick (Königslutter am Elm): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
|Name = Siloblick | |||
|Alternativnamen = | |||
|Stadtwappen = Wappen Königslutter am Elm.png | |||
|Kategorie = Straße in Königslutter am Elm | |||
|Bild = | |||
|Bild zeigt = | |||
|Ort = Königslutter am Elm | |||
|Ortsteil = Kernstadt | |||
|Angelegt = | |||
|Neugestaltet = | |||
|Straßen = | |||
|Querstraßen = | |||
|Plätze = | |||
|Bauwerke = | |||
|Nutzergruppen = | |||
|Straßengestaltung = | |||
|Straßenlänge = 108 m | |||
|Baukosten = | |||
}} | |||
Der '''Siloblick''' ist eine Straße in der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | Der '''Siloblick''' ist eine Straße in der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. | ||
| Zeile 7: | Zeile 27: | ||
* [[Liste der Straßen in Königslutter am Elm]] | * [[Liste der Straßen in Königslutter am Elm]] | ||
{{Coordinate|NS=52.25016|EW=10.82708|type=landmark|region=DE-NI}} | |||
{{SORTIERUNG:Siloblick #(Konigslutter Am Elm)}} | {{SORTIERUNG:Siloblick #(Konigslutter Am Elm)}} | ||
[[Kategorie:Straße in Königslutter am Elm]] | [[Kategorie:Straße in Königslutter am Elm]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2025, 11:43 Uhr
|
Siloblick | |
|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt Straße in Königslutter am Elm | |
| Basisdaten | |
| Ort: | Königslutter am Elm |
| Ortsteil: | Kernstadt |
| Technische Daten | |
| Straßenlänge: | etwa 108 m |
Der Siloblick ist eine Straße in der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland.
Geschichte
Der Straßenname erinnert an das frühere Firmengelände einer Zuckerfabrik, auf dem 2004 das Baugebiet Driebenberg mit rund 120 Bauplätzen entstanden ist.
Siehe auch
Koordinaten: 52° 15′ 0,6″ N, 10° 49′ 37,5″ O
{{#coordinates:52,25016|10,82708|primary
|dim=
|globe=
|name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=}}
|region=DE-NI
|type=landmark
}}