Heinrichsgasse: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) K +cat |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: wikieditor |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Heinrichsgasse''' ist eine Straße in der [[Altstadt (Stadtviertel)|Altstadt]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]]. Sie ist eine Gasse zwischen der [[Kornstraße]] und dem [[Holzberg]]. | {{Infobox Straße | ||
|Name = Heinrichsgasse | |||
|Alternativnamen = | |||
|Stadtwappen = Wappen Stadt Helmstedt.png | |||
|Kategorie = Straße in Helmstedt | |||
|Bild = | |||
|Bild zeigt = | |||
|Ort = Helmstedt | |||
|Ortsteil = | |||
|Angelegt = | |||
|Neugestaltet = | |||
|Straßen = | |||
|Querstraßen = | |||
|Plätze = | |||
|Bauwerke = | |||
|Nutzergruppen = | |||
|Straßengestaltung = | |||
|Straßenlänge = 46 m | |||
|Baukosten = | |||
}} | |||
Die '''Heinrichsgasse''' ist eine Straße in der [[Altstadt (Stadtviertel)|Altstadt]] in der Kreisstadt [[Helmstedt]] im [[Landkreis Helmstedt]] in Niedersachsen in Deutschland. Sie ist eine Gasse zwischen der [[Kornstraße]] und dem [[Holzberg]]. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die bis dahin namenslose Gasse bekam im Anschluss an die Entstehung und Benennung des [[Heinrichsplatz|Heinrichsplatzes]] 1852 ihren Namen.<ref | Die bis dahin namenslose Gasse bekam im Anschluss an die Entstehung und Benennung des [[Heinrichsplatz|Heinrichsplatzes]] 1852 ihren Namen.<ref>{{Literatur |Autor=[[Robert Schaper]] |Titel=Die Helmstedter Straßen – Ihre Entstehung, Lage und Benennung |Auflage=3 |Verlag= |Ort=Helmstedt |Datum=1986 |ISBN= |Seiten= }}</ref> | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Liste der Straßen und Plätze in Helmstedt]] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Coordinate|NS=52.22592|EW=11.01030|type=landmark|region=DE-NI}} | |||
[[Kategorie:Altstadt]] | [[Kategorie:Altstadt]] | ||
[[Kategorie:Straße in Helmstedt]] | [[Kategorie:Straße in Helmstedt]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2025, 09:59 Uhr
|
Heinrichsgasse | |
|---|---|
| Fehler beim Thumbnail-Erstellen: Datei fehlt Straße in Helmstedt | |
| Basisdaten | |
| Ort: | Helmstedt |
| Technische Daten | |
| Straßenlänge: | etwa 46 m |
Die Heinrichsgasse ist eine Straße in der Altstadt in der Kreisstadt Helmstedt im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen in Deutschland. Sie ist eine Gasse zwischen der Kornstraße und dem Holzberg.
Geschichte
Die bis dahin namenslose Gasse bekam im Anschluss an die Entstehung und Benennung des Heinrichsplatzes 1852 ihren Namen.<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref>
Siehe auch
Einzelnachweise
<references/>
Koordinaten: 52° 13′ 33,3″ N, 11° 0′ 37,1″ O
{{#coordinates:52,22592|11,0103|primary
|dim=
|globe=
|name={{#invoke:Coordinates/kml|kmlTitle|1=}}
|region=DE-NI
|type=landmark
}}